EDITAL PPGF /POSGRAP/UFS N° 01/2019
RESULTADO FINAL – APÓS PRAZO RECURSAL
CONVOCADOS PARA MATRÍCULA – QUADRO GERAL DE NOTAS
CANDIDATO | PROVA ESCRITA | PROFICIENCIA | PROJETO | CURRÍCULO | NOTA FINAL |
Matheus Silva Freitas | 8,9 | 10,0 | 9,75 | 5,2 | 8,75 |
Antunes Ferreira da Silva | 8,9 | 4,4 | 9,0 | 8,8 | 8,17 |
Daniel Soares Silveira | 8,8 | 8,5 | 8,65 | 4,6 | 8,0 |
Ênio Calistro de Souza | 7,5 | 10,0 | 9,0 | 3,2 | 7,7 |
Gustavo Andrade Prado | 8,5 | 10,0 | 8,75 | 1,7 | 7,7 |
Marcos Sávio Santos Aguiar | 7,0 | 9,0 | 8,5 | 5,2 | 7,53 |
Edilamara Peixoto de Andrade | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,2 | 7,37 |
Laura Danielle Lima Santos | 8,8 | 10,0 | 7,9 | 0,4 | 7,3 |
Cinthia Almeida Lima | 7,5 | 10,0 | 6,0 | 6,4 | 7,23 |
Plínio Rogério da Silva | 7,0 | 10,0 | 7,5 | 4,2 | 7,2 |
Uílder do Espírito Santo Celestino | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 4,5 | 7,08 |
Alziro Alves dos Santos Neto | 7,0 | 10,0 | 7,5 | 1,3 | 6,72 |
Thatiane Santos Meneses | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 1,2 | 6,37 |
Ednilson Gomes Matias | 8,0 | 0,0 (não apresentou) | 7,5 | 6,3 | 6,22 |
Ronney Costa de Morais | 7,0 | 7,0 | 7,65 | 0,1 | 6,07 |
Cleudo Melo Araújo | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 3,1 | 6,02 |
João Roberto Marques Cordeiro | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 1,2 | 5,78 |
Merielle do Espírito Santo Brandão | 7,5 | 0,0 (não apresentou) | 6,0 | 4,1 | 5,18 |
Juliane da Mota Santos | 7,0 | 0,0 (não apresentou) | 8,0 | 0,1 | 5,02 |
Marília Fernanda Santos Lima | 7,0 | 0,0 (não apresentou) | 6,75 | 0,5 | 4,67 |
Clara Leite Lisboa | 7,0 | 0,0 (não apresentou) | 6,0 | 1,0 | 4,5 |
Daniel Christian dos Santos | 7,0 | 0,0 (não apresentou) | 5,0 | 0,6 | 4,1 |
CONVOCADOS PARA MATRÍCULA – LINHA CONHECIMENTO E LINGUAGEM
CANDIDATO | PROVA ESCRITA | PROFICIENCIA | PROJETO | CURRÍCULO | NOTA FINAL |
Ênio Calistro de Souza | 7,5 | 10,0 | 9,0 | 3,2 | 7,7 |
Marcos Sávio Santos Aguiar | 7,0 | 9,0 | 8,5 | 5,2 | 7,53 |
Edilamara Peixoto de Andrade | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,2 | 7,37 |
Cinthia Almeida Lima | 7,5 | 10,0 | 6,0 | 6,4 | 7,23 |
Uílder do Espírito Santo Celestino | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 4,5 | 7,08 |
Alziro Alves dos Santos Neto | 7,0 | 10,0 | 7,5 | 1,3 | 6,72 |
Thatiane Santos Meneses | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 1,2 | 6,37 |
Ednilson Gomes Matias | 8,0 | 0,0 (não apresentou) | 7,5 | 6,3 | 6,22 |
Cleudo Melo Araújo | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 3,1 | 6,02 |
João Roberto Marques Cordeiro | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 1,2 | 5,78 |
Merielle do Espírito Santo Brandão | 7,5 | 0,0 (não apresentou) | 6,0 | 4,1 | 5,18 |
Juliane da Mota Santos | 7,0 | 0,0 (não apresentou) | 8,0 | 0,1 | 5,02 |
Daniel Christian dos Santos | 7,0 | 0,0 (não apresentou) | 5,0 | 0,6 | 4,1 |
CONVOCADOS PARA MATRÍCULA – LINHA FILOSOFIA DA HISTÓRIA E MODERNIDADE
CANDIDATO | PROVA ESCRITA | PROFICIENCIA | PROJETO | CURRÍCULO | NOTA FINAL |
Matheus Silva Freitas | 8,9 | 10,0 | 9,75 | 5,2 | 8,75 |
Antunes Ferreira da Silva | 8,9 | 4,4 | 9,0 | 8,8 | 8,17 |
Daniel Soares Silveira | 8,8 | 8,5 | 8,65 | 4,6 | 8,0 |
Gustavo Andrade Prado | 8,5 | 10,0 | 8,75 | 1,7 | 7,7 |
Laura Danielle Lima Santos | 8,8 | 10,0 | 7,9 | 0,4 | 7,3 |
Plínio Rogério da Silva | 7,0 | 10,0 | 7,5 | 4,2 | 7,2 |
Ronney Costa de Morais | 7,0 | 7,0 | 7,65 | 0,1 | 6,07 |
Marília Fernanda Santos Lima | 7,0 | 0,0 (não apresentou) | 6,75 | 0,5 | 4,67 |
Clara Leite Lisboa | 7,0 | 0,0 (não apresentou) | 6,0 | 1,0 | 4,5
|