EDITAL 01/2020/PPGF – SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS
RESULTADO – AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
80225 | Jeyson Lucena da Silva | 4,22 |
81110 | Laís Kalena Salles Aragão | 3,59 |
80770 | Manoel Rodrigues Pessoa Filho | 2,75 |
80755 | Robert Anderson Nogueira de Oliveira | 2,60 |
81130 | Gutemberg Alves de Araújo | 2,33 |
80237 | Danilo Lucas de Oliveira Santos | 2,17 |
80804 | Dálete O’Hana dos Santos Santana | 1,95 |
81098 | Wylamys Santos de Lima | 1,55 |
81150 | José Ítalo Almeida Santos | 1,27 |
80839 | Elizabete Matos dos Santos | 1,20 |
80800 | Elisvaldo Pereira Santos | 0,67 |
81119 | Tatiane Siqueira da Silva Cavalcante | 0,48 |
81144 | Flávio Augusto Guimarães Rocha | 0,30 |
80335 | Edivaldo Teles dos Santos Filho | 0,12 |
81046 | Yago Nunes de Almeida | 0,00 |
81049 | Wiomar Santana de Oliveira | 0,00 |
80835 | André Alves de Loes | 0,00 |
80707 | Jacson Farias Rodrigues | 0,00 |
Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 26 de junho de 2020
A Comissão de Seleção