EDITAL 01/2020/PPGF – SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS
RESULTADO ENVOLVENDO TODAS AS ETAPAS, COM PONTUAÇÃO
INSCRIÇÃO | NOME | HISTÓRICO | CURRÍCULO | NOTA FINAL |
81110 | Laís Kalena Salles Aragão | 8,93 | 3,59 | 6,260 |
80770 | Manoel Rodrigues Pessoa Filho | 9,33 | 2,75 | 6,040 |
80225 | Jeyson Lucena da Silva | 7,79 | 4,22 | 6,005 |
80755 | Robert Anderson Nogueira de Oliveira | 8,66 | 2,60 | 5,630 |
80237 | Danilo Lucas de Oliveira Santos | 8,61 | 2,17 | 5,390 |
81130 | Gutemberg Alves de Araújo | 8,38 | 2,33 | 5,355 |
80804 | Dálete O’Hana dos Santos Santana | 8,51 | 1,95 | 5,230 |
81150 | José Ítalo Almeida Santos | 8,49 | 1,27 | 4,880 |
80839 | Elizabete Matos dos Santos | 8,03 | 1,20 | 4,615 |
81119 | Tatiane Siqueira da Silva Cavalcante | 8,72 | 0,48 | 4,60 |
81098 | Wylamys Santos de Lima | 7,43 | 1,55 | 4,490 |
80800 | Elisvaldo Pereira Santos | 8,30 | 0,67 | 4,485 |
81046 | Yago Nunes de Almeida | 8,65 | 0,00 | 4,325 |
81049 | Wiomar Santana de Oliveira | 8,61 | 0,00 | 4,305 |
81144 | Flávio Augusto Guimarães Rocha | 8,13 | 0,30 | 4,215 |
80335 | Edivaldo Teles dos Santos Filho | 8,15 | 0,12 | 4,135 |
80835 | André Alves de Loes | 8,12 | 0,00 | 4,060 |
80707 | Jacson Farias Rodrigues | 8,10 | 0,00 | 4,050 |
* Serão convocados os dez primeiros colocados. Os demais integrarão a lista de excedentes.
Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 01 de julho de 2020
A Comissão de Seleção