EDITAL PPGF/POSGRAP/UFS 04/2020 - VAGAS PARA A COMUNIDADE
DOUTORADO
Candidato | Nota 1 | Nota2 | Nota 3 | Nota Final |
Adeilton Santana Nogueira | 8,5 | 8,0 | 8,8 | 8,43 |
Ana Célia Torres Ibiapina | 9,3 | 9,3 | 6,0 | 8,20 |
Antonio Porfirio de Matos Neto | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 6,67 |
Ayza Rafaela Damasceno Ramalho | 4,5 | 4,5 | 9,0 | 6,00 |
Caio Graco Queiroz Maia | 10,0 | 9,0 | 9,8 | 9,60 |
Carla Jeane Helfemsteller Coelho Dornelles | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 7,00 |
Cleibson Américo da Silva | 8,7 | 9,0 | 8,0 | 8,57 |
Cristóvão José dos Santos Júnior | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,00 |
Denis Ricardo da Silva | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,00 |
Edilene Maria de Carvalho Leal | 4,3 | 4,3 | 9,0 | 5,87 |
Edval da Costa Araujo | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 3,67 |
Edvanio de Jesus Nascimento | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,50 |
Elaine Cristina dos Santos Lima | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 7,00 |
Eliúde Ferreira Lima | 6,7 | 7,0 | 8,5 | 7,4 |
Francisco Venceslau de Oliveira Jales | 8,3 | 8,3 | 8,0 | 8,20 |
Geraldo Freire de Lima | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 9,17 |
Giovani Pinto Lírio Júnior | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,67 |
Igor Ferreira Fontes | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,33 |
Ismar Francisco Prado Torres | 9,0 | 8,0 | 9,5 | 8,83 |
Iuri Ribeiro dos Santos | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,67 |
Ivanilton Aragão de Moura | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 9,67 |
Jeyson Lucena da Silva | 6,5 | 7,0 | 3,0 | 5,5 |
Jorge Leandro Short Fontes | 8,2 | 6,0 | 8,5 | 7,57 |
José Clerison Santos Alves | 8,3 | 8,0 | 9,0 | 8,43 |
Josegley Andrade de Lucena | 6,7 | 8,0 | 8,3 | 7,67 |
José Rodrigo Gomes de Souza | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,67 |
Lauro Iane de Morais | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,67 |
Magno Francisco da Silva | 4,5 | 4,5 | 8,5 | 5,83 |
Marcos Deyvinson Ferreira Damacena | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,83 |
Matheus Marcus Gabriel Mellado | 8,8 | 8,8 | 10,0 | 9,20 |
Messias Nunes Correia | 9,0 | 9,0 | 7,5 | 8,50 |
Renata Dias Ribeiro | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 9,50 |
Robert Anderson Nogueira de Oliveira | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,00 |
Rosmane Gabriele Verjão Alves de Albuquerque | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 8,6 |
Stael Moura da Paixão Ferreira | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 3,33 |
MESTRADO
Candidato | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota Final |
Adriano Freire | 7,5 | 7,0 | 9,2 | 7,90 |
Adriel Cardoso Fonseca Santos | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,33 |
Antônio Carlos Rodrigues | 8,8 | 8,0 | 5,0 | 7,27 |
Antonio Everton dos Santos | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 5,67 |
Bruno Freire Moura | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 6,67 |
Bruno Raniery de Brito | 6,3 | 6,3 | 8,0 | 6,87 |
Bruno Rolemberg Barreto | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,00 |
Dálete O’Hana dos Santos Santana | 8,2 | 9,0 | 9,0 | 8,73 |
David Angelo Oliveira Rocha | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,43 |
Edilene Nunes Soares Santos | 9,7 | 9,0 | 10,0 | 9,57 |
Emanuel Cicero Cavalcanti Vieira da Silva | 8,9 | 7,5 | 10,0 | 8,80 |
Flora Carolina das Chagas de Lima Matos | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,00 |
Givanildo Torres de Oliveira | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 4,83 |
Janeísa Santos dos Reis | 7,8 | 7,8 | 9,0 | 8,20 |
Jorge Fernando de Lima Vasconcelos Júnior | 9,5 | 9,5 | 8,0 | 9,00 |
José Alesson Rodrigues Lima | 8,7 | 8,0 | 0,0 | 5,57 |
José Eduardo Santos Tavares de Jesus | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,67 |
José Lino da Cruz Junior | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,00 |
José Quitério da Silva Correia | 8,5 | 7,0 | 9,5 | 8,33 |
Josileide da Silva dos Santos | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 6,33 |
Katia Cristina Santos Lelis | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 6,67 |
Laís Kalena Salles Aragão | 8,4 | 9,0 | 10,0 | 9,13 |
Manoel Rodrigues Pessoa Filho | 8,8 | 8,8 | 9,5 | 9,03 |
Maria da Conceição Rocha de Souza | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,57 |
Maria José Barreto Alves | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 5,83 |
Mariane Estrela Pinho | 3,2 | 5,0 | 7,0 | 5,07 |
Marina Pereira da Silva | 9,0 | 10,0 | 6,0 | 8,33 |
Nelson Lopes Rodrigues | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 8,67 |
Poliana Gomes Mourilhe | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 7,00 |
Ricardo Martins Leal | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Solange Almeida Lima | 8,9 | 7,0 | 9,0 | 8,30
|
Vicente Fiscina Neto | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,33 |
Wiomar Santana de Oliveira | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,50 |
Yago Nunes de Almeida | 8,9 | 8,0 | 5,5 | 7,47 |
EDITAL PPGF/POSGRAP/UFS 05/2020 – VAGAS INSTITUCIONAIS
DOUTORADO
Candidato | Nota 1 | Nota2 | Nota 3 | Nota Final |
Dagoberto de Oliveira Machado | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,67 |
MESTRADO
Candidato | Nota 1 | Nota2 | Nota 3 | Nota Final |
Jorge Antônio Ribeiro da Silva | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 4,00 |