PROCESSO SELETIVO PPGF 2020
RESULTADO FINAL
EDITAL PPGF/POSGRAP/UFS 04/2020 – VAGAS PARA A COMUNIDADE
DOUTORADO
CLASSIFICADOS – AMPLA CONCORRÊNCIA
Candidato | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Nota final |
Cristóvão José dos Santos Júnior | 10,00 | 6,62 | 10,00 | 9,32 |
Geraldo Freire de Lima | 9,17 | 9,16 | 9,50 | 9,30 |
Lauro Iane de Morais | 9,67 | 5,60 | 10,00 | 8,99 |
José Clerison Santos Alves | 8,43 | 7,50 | 9,75 | 8,77 |
Igor Ferreira Fontes | 9,33 | 4,68 | 9,75 | 8,57 |
Caio Graco Queiroz Maia | 9,60 | 2,72 | 10,00 | 8,38 |
Adeilton Santana Nogueira | 8,43 | 6,50 | 8,75 | 8,17 |
Francisco Venceslau de Oliveira Jales | 8,20 | 4,18 | 10,00 | 8,12 |
Renata Dias Ribeiro | 9,50 | 2,20 | 9,50 | 8,04 |
Carla Jeane Helfemsteller Coelho Dornelles | 7,00 | 8,60 | 8,50 | 7,92 |
Marcos Deyvinson Ferreira Damacena | 9,83 | 1,35 | 9,00 | 7,80 |
Elaine Cristina dos Santos Lima | 7,00 | 6,71 | 9,00 | 7,74 |
Ismar Francisco Prado Torres | 8,83 | 2,60 | 9,00 | 7,65 |
Giovani Pinto Lírio Júnior* | 8,67 | 1,44 | 9,50 | 7,56 |
Eliúde Ferreira Lima** | 7,40 | 4,90 | 9,00 | 7,54 |
Denis Ricardo da Silva** | 9,00 | 2,95 | 8,00 | 7,39 |
*Vaga aproveitada do Edital PPGF/POSGRAP/UFS 05/2020 – Vagas Institucionais
** Vagas para candidatos PPI revertidas para Ampla Concorrência, nos termos do Item 3.8 do Edital.
CLASSIFICADOS – VAGAS PPI
Candidato | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Nota final |
Messias Nunes Correia | 8,50 | 5,90 | 7,00 | 7,38 |
Ana Célia Torres Ibiapina | 8,20 | 2,29 | 8,50 | 7,14 |
EXCEDENTES
Candidato | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Nota final |
José Rodrigo Gomes de Souza | 7,00 | 5,95 | 8,00 | 7,19 |
Cleibson Américo da Silva | 8,57 | 1,67 | 8,50 | 7,16 |
Edvanio de Jesus Nascimento | 8,50 | 4,29 | 7,00 | 7,06 |
Josegley Andrade de Lucena | 7,67 | 4,70 | 7,50 | 7,01 |
Iuri Ribeiro dos Santos | 8,67 | 3,20 | 7,00 | 6,91 |
Rosmane Gabriele Verjão Alves de Albuquerque | 8,60 | 0,85 | 8,00 | 6,81 |
Matheus Marcus Gabriel Mellado | 9,20 | 1,00 | 7,00 | 6,68 |
Ayza Rafaela Damasceno Ramalho | 7,30 | 4,72 | 7,00 | 6,66 |
REPROVADOS
Candidato | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Nota final |
Antonio Porfirio de Matos Neto | 10,00 | 5,80 | 6,00 | 7,56 |
Robert Anderson Nogueira de Oliveira | 10,00 | 2,56 | 5,00 | 6,51 |
Ivanilton Aragão de Moura | 9,67 | 0,41 | 6,00 | 6,27 |
Jorge Leandro Short Fontes | 7,57 | 2,43 | 6,50 | 6,11 |
MESTRADO
CLASSIFICADOS
Candidato | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Nota final |
Manoel Rodrigues Pessoa Filho | 9,03 | 3,35 | 10,00 | 8,28 |
Adriel Cardoso Fonseca Santos | 9,33 | 2,45 | 10,00 | 8,22 |
Bruno Rolemberg Barreto | 10,00 | 2,55 | 9,00 | 8,11 |
Nelson Lopes Rodrigues | 8,67 | 5,23 | 9,00 | 8,11 |
Laís Kalena Salles Aragão | 9,13 | 3,44 | 8,75 | 7,84 |
José Eduardo Santos Tavares de Jesus | 7,67 | 2,97 | 10,00 | 7,66 |
Katia Cristina Santos Lelis | 10,00 | 4,26 | 7,00 | 7,65 |
Vicente Fiscina Neto | 8,33 | 2,55 | 9,50 | 7,64 |
Ricardo Martins Leal | 10,0 | 0,16 | 9,00 | 7,63 |
Emanuel Cicero Cavalcanti Vieira da Silva | 8,80 | 3,41 | 8,50 | 7,60 |
Edilene Nunes Soares Santos | 9,57 | 1,43 | 8,50 | 7,52 |
Marina Pereira da Silva | 8,33 | 0,85 | 10,00 | 7,50 |
Jorge Fernando de Lima Vasconcelos Júnior | 9,00 | 1,37 | 8,50 | 7,27 |
Dálete O’Hana dos Santos Santana | 8,73 | 1,75 | 8,50 | 7,24 |
David Angelo Oliveira Rocha | 7,43 | 0,77 | 9,75 | 7,03 |
Janeísa Santos dos Reis | 8,20 | 0,43 | 9,00 | 6,97 |
José Lino da Cruz Junior | 8,00 | 0,33 | 9,00 | 6,87 |
Solange Almeida Lima | 8,30 | 2,79 | 7,25 | 6,78 |
Yago Nunes de Almeida* | 7,47 | 0,92 | 9,00 | 6,61 |
Adriano Freire* | 7,90 | 1,40 | 7,25 | 6,34 |
Antônio Carlos Rodrigues* | 7,27 | 0,84 | 7,50 | 6,08 |
Poliana Gomes Mourilhe** | 7,00 | 0,19 | 7,75 | 5,94 |
*Vaga aproveitada do Edital PPGF/POSGRAP/UFS 05/2020 – Vagas Institucionais
** Vaga para candidatos PPI revertida para Ampla Concorrência, nos termos do Item 3.8 do Edital.
REPROVADOS
Candidato | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Nota final |
José Quitério da Silva Correia | 8,33 | 2,03 | 6,75 | 6,44 |
Flora Carolina das Chagas de Lima Matos | 9,00 | 0,14 | 5,75 | 5,93 |
EDITAL PPGF/POSGRAP/UFS 05/2020 – VAGAS INSTITUCIONAIS
DOUTORADO
APROVADO
Candidato | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Nota final |
Dagoberto de Oliveira Machado | 8,67 | 8,08 | 10,0 | 9,08 |